Wilkes-Barre Scranton Penguins vs Hamilton Hammers en vivo
AHL · Jornada 7sáb, 14 nov · 23:05 UTC · Mohegan Sun Arena at Casey Plaza
| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 65 | 38 | 27 | 26 | GGPGG | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 65 | 38 | 27 | 26 | GGPGG | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 |
| 52 |
| 28 |
| 24 |
| 21 |
| PGPGG |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 53 | 37 | 16 | 20 | GGGGP |
| 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 24 | 12 | 20 | GGGGG |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 47 | 43 | 4 | 19 | PGPPG |
| 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 22 | 16 | 18 | GGGGG |
| 7 | 14 | 9 | 5 | 0 | 45 | 41 | 4 | 18 | PGGPG |
| 8 | 15 | 9 | 6 | 0 | 45 | 42 | 3 | 18 | GGPGP |
| 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 34 | 27 | 7 | 17 | GPPGP |
| 10 | 15 | 7 | 5 | 3 | 38 | 35 | 3 | 17 | GPPGG |
| 11 | 17 | 8 | 8 | 1 | 44 | 49 | -5 | 17 | GPPGG |
| 12 | 16 | 8 | 8 | 0 | 54 | 47 | 7 | 16 | GPPGG |
| 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 31 | 6 | 16 | GGPPG |
| 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 46 | 42 | 4 | 16 | PGPGG |
| 15 | 13 | 8 | 5 | 0 | 30 | 27 | 3 | 16 | PGGGP |
| 16 | 16 | 7 | 7 | 2 | 45 | 47 | -2 | 16 | GGGPP |
| 17 | 14 | 6 | 4 | 4 | 41 | 44 | -3 | 16 | GGPPG |
| 18 | 13 | 7 | 5 | 1 | 42 | 32 | 10 | 15 | PGGGP |
| 19 | 13 | 6 | 5 | 2 | 46 | 38 | 8 | 14 | PGGPP |
| 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 41 | 41 | 0 | 14 | PPGGP |
| 21 | 13 | 7 | 6 | 0 | 41 | 45 | -4 | 14 | GPPPG |
| 22 | 14 | 6 | 6 | 2 | 37 | 42 | -5 | 14 | GGGPP |
| 23 | 13 | 6 | 6 | 1 | 35 | 42 | -7 | 13 | PPPPG |
| 24 | 14 | 5 | 6 | 3 | 37 | 47 | -10 | 13 | GPPPP |
| 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 40 | 55 | -15 | 13 | PGPPG |
| 26 | 15 | 6 | 9 | 0 | 39 | 54 | -15 | 12 | GPGPP |
| 27 | 17 | 5 | 10 | 2 | 45 | 65 | -20 | 12 | PPGGP |
| 28 | 12 | 5 | 6 | 1 | 34 | 45 | -11 | 11 | GGPPG |
| 29 | 14 | 5 | 8 | 1 | 37 | 50 | -13 | 11 | PGPPG |
| 30 | 15 | 4 | 8 | 3 | 42 | 61 | -19 | 11 | PGPPG |
| 31 | 13 | 4 | 7 | 2 | 30 | 38 | -8 | 10 | PGPPP |
| 32 | 13 | 3 | 6 | 4 | 30 | 47 | -17 | 10 | PPPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).