Munster vs Connacht
United Rugby Championship · Jornada 10sáb, 23 ene · 19:45 UTC · Thomond Park
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 148 | 112 | 36 | 18 | GEGGG | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 214 | 106 | 108 | 16 | GPGGG | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 101 | 65 | 16 | GPGGG | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 107 | 33 | 16 | GGPGG | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 95 | 28 | 16 | GGGGP | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 81 | 68 | 12 | PPGGG | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 107 | 6 | 12 | GGPPG | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 137 | 128 | 9 | 10 | EGPPG | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 112 | 147 | -35 | 8 | PPGGP | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 161 | -52 | 8 | PGPGP | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 162 | -55 | 8 | GGPPP | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 115 | 104 | 11 | 6 | EPPPG | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 93 | 113 | -20 | 6 | PGEPP | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 121 | 160 | -39 | 4 | PEEPP | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 191 | -57 | 4 | PPGPP | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 199 | -106 | 0 | PPPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs). No incluye puntos bonus.



