Stormers vs Cardiff Rugby
United Rugby Championship · Jornada 10sáb, 23 ene · 15:00 UTC · DHL Stadium

Hyper2play| 108 |
| 16 |
| GPGGG |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 101 | 65 | 16 | GPGGG |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 95 | 28 | 16 | GGGGP |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 81 | 68 | 12 | PPGGG |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 104 | 21 | 12 | GGPG |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 121 | -9 | 8 | PPGG |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87 | 107 | -20 | 8 | GGPP |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 161 | -52 | 8 | PGPGP |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 162 | -55 | 8 | GGPPP |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 115 | 104 | 11 | 6 | EPPPG |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90 | 98 | -8 | 6 | PGEP |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 102 | 114 | -12 | 6 | EGPP |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 121 | 160 | -39 | 4 | PEEPP |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 191 | -57 | 4 | PPGPP |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 | 164 | -85 | 0 | PPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs). No incluye puntos bonus.