Norwid Częstochowa vs Aluron CMC Warta Zawiercie
PlusLiga · Jornada 23sáb, 6 mar · 17:00 UTC
| # | Equipo | PJ | G | P | SG | SP | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | GGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | GGGP | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | PGG | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | GPPG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | GPG | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | PGP | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | GGPP | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | GPPG | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | PGP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | PPG | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | PPG | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | GPP | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 | PPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



