Norwid Częstochowa vs Cuprum Stilon Gorzów
PlusLiga · Jornada 13sáb, 26 dic · 17:00 UTC
| # | Equipo | PJ | G | P | SG | SP | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | GGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | GGGP | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | PGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | PGG | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | GPPG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | GPG | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | GGPP | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | PGP | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | PPG | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | GPP | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | GPP | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | PPP | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | PPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



