Volley Lube vs Verona Volley
SuperLega · Jornada 12sáb, 26 dic · 17:00 UTC
| # | Equipo | PJ | G | P | SG | SP | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 11 | GGGG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | GG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | PGG | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | GP | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | GP | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | PP | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | PG | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | PPP | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | PPP | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | PPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



