Volley Prata vs Verona Volley
SuperLega · Jornada 15mié, 13 ene · 19:30 UTC
| # | Equipo | PJ | G | P | SG | SP | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 11 | GGGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | GGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | PGG | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | GPP | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | PGP | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | PPG | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | GPP | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 | PPP | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | PPP | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | PPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



